Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| ⚡️ Двигатель и ходовая часть | |
| Двигатель | 60/72V DC brushless motor (бесщеточный двигатель постоянного тока) |
| Мощность двигателя | 1500 w |
| Заявленная мощность | 240 w |
| Привод | Задний |
| Тормоза | Дисковые |
| Максимальная скорость | 65-70 км/ч |
| Запас хода | 85-95км |
| Амортизаторы | Гидравлические |
| ⚖️ Габариты, Вес и Колеса | |
| Размеры | |
| Колёсная база | |
| Вес | |
| Макс. нагрузка | |
| Диски | |
| Размер колес | 90/90-12 вакуумные |
| 🔋 Питание и Электрика | |
| Аккумулятор | 72V свинцово-кислотный аккумулятор |
| Емкость | 30A |
| Время зарядки | 6-8 ч |
| Приборная доска | Led панель |
| Антивор | есть |
Характеристики
Бренд
XCHU (Сянчу)
Цвет
Оранжевый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
